厦门房产网 厦门房地产网 厦门房地产联合网 厦门房屋出租网 用户名: 密码: 验证码:  点击刷新 找回密码 〖发布信息〗
厦门房地产联合网 厦门房屋出租网 厦门房产网 厦门房地产网
 
站务公告
广告服务
联系我们
投诉建议
 
 
厦门楼盘查询 厦门房产查询 厦门房地产查询 厦门房屋查询 厦门房子查询- 厦门房产网
您当前位置: 首页 >楼盘查询   
 搜索栏:类型:
 >>楼盘查询  
项目名称: 预售证号:      项目地址:      项目地区:
成交:        开盘时间: 月        入住时间: 月    房屋用途:    
预售证号 项目名称 项目地址 项目地区 住宅套数 店面套数
20080047 全和轻工通用厂房及配套设施4#地块 同安区环东海域A2地块思明园2007G13-4地块 同安区 0 0
20080041 富贵门花园一期 湖里坂上片区 湖里区 49 0
20080040 湖里运营中心 湖里区高新区北侧、环岛路以南、五石路以西 湖里区 322 0
20080039 厦航同城湾二期 同安区凤山路以南碧溪路以北 同安区 717 0
20080038 玉滨城二期文绿苑 公园西路至出米岩一带 思明区 91 0
20080033 悦华园 湖里区鸿宾南路 湖里区 120 0
20080037 星海湾四期A1-A12(R、S型)别墅 同安区西柯镇后田村 同安区 12 0
20080036 海景奥斯卡 海沧区海沧大道与沧林路交汇处 海沧区 329 0
20080035 古庄新城南区(在建) 古庄里(古庄村内) 同安区 147 0
20080034 锦辉国际花园(在建) 同安区环城南路双溪桥头以南 同安区 0 0
20080032 芸溪小区三期(在建) 厦门第二技校西侧 同安区 268 0
20080029 海沧商贸中心 海沧兴港路西侧 海沧区 401 0
20080026 万科·金域蓝湾花园B地块三期(10#楼) 吕岭路以南、洪文路以东 思明区 228 0
20080031 海沧滨海商住中心 海沧大道西侧 海沧区 184 0
20080030 新景中心二期 思明区嘉禾路西侧莲板旧城改造二期范围内 思明区 608 0
20080028 夏商.大学康城二期 锦园村以西、319国道西北 集美区 243 0
20080027 厦门世界贸易中心二期 厦禾路规划第75号地块 思明区 504 0
20050020 旭日海湾三期II 沧湖东一里201-269号 海沧区 260 52
20010036 新阳名仕阁 房东时代 翁角路387-483号 海沧区 196 0
20050086 西池小区D组团 朝洋路(西池一里) 同安区 239 76
200431 欣发嘉园一期 城南二里78-82号 同安区 0 0
20020054 新嘉园 美丽新殿 厦门新嘉园公寓地址:后江埭路178-182号 思明区 374 22
20050014 祥发广场 祥发商贸中心1#楼 杏林东路11号 集美区 165 19
20070032 兴阁里4号楼 祥发·荣寓杰座 杏东路与纺织路交汇处 集美区 32 3
20070018 兴阁里8#楼 祥发·荣寓杰座 杏林杏东路北侧 集美区 59 1
翔林夏都 翔安区 临324国道、巷北路,南距马巷车站50米,与巷北工业区相望 翔安区 1436 0
20040070 翔安商业广场一期 翔安区马巷镇巷南路西侧 翔安区 4 54
20060017 新莲花、新龙山花园 厦门市莲花五村 思明区 805 45
20070110 香山海景苑 碧海晴空 岭兜小区北侧、吕岭路南侧“香山海景苑”用地 思明区 321 0
20080005 国际广场 天耀国际 厦门市湖滨北路南侧 思明区 182 0
首页 上页 下页 末页  第2页/共61页 30条/页 总记录数:1826 跳至
广告服务本站招聘网站地图网站律师关于我们联系我们站务公告支付方式友情链接网络店铺使用帮助便民服务
Copyright © 2007 www.596.com All Rights Reserved
厦门房地产网 版权声明  ICP备案号:-闽ICP备07501991号 免责声明
厦门房产网 是厦门最专业的厦门房地产网站 厦门房地产联合网络信息平台,汇集海量厦门房屋出租网络信息,
厦门房产网,厦门房地产网门户,厦门房地产网,厦门房地产联合网,厦门全景图 厦门电子地图  厦门三维地图
未经厦门房产网书面同意厦门房产网所有资讯内容、广告信息,不得转载
   times:0s