厦门房产网  厦门房地产网  厦门房地产联合网  厦门房屋出租网
用户名: 密码: 验证码: 点击刷新   找回密码 〖发布信息〗
厦门楼盘查询 厦门房产查询 厦门房地产查询 厦门房屋查询 厦门房子查询 厦门房产网 厦门房产价格 厦门房地产价格
您当前的位置:首页 > 楼盘查询
>>楼盘查询
项目名称: 预售证号:      项目地址:      项目地区:
成交:        开盘时间: 月        入住时间: 月    房屋用途:    
预售证号 项目名称 项目地址 项目地区 住宅套数 店面套数
20070018 兴阁里8#楼 祥发·荣寓杰座 杏林杏东路北侧 集美区 59 1
翔林夏都 翔安区 临324国道、巷北路,南距马巷车站50米,与巷北工业区相望 翔安区 1436 0
20040070 翔安商业广场一期 翔安区马巷镇巷南路西侧 翔安区 4 54
20060017 新莲花、新龙山花园 厦门市莲花五村 思明区 805 45
20070110 香山海景苑 碧海晴空 岭兜小区北侧、吕岭路南侧“香山海景苑”用地 思明区 321 0
20080005 国际广场 天耀国际 厦门市湖滨北路南侧 思明区 182 0
20070035 新景中心 新景世纪城 嘉禾路西侧、湖明路东侧、湖滨南路北侧 思明区 270 0
20070116 香港时代广场 思明北路与思明东路交叉东南侧 思明区 75 303
20060060 集美学府SOHO 集源路48号 集美区 161 0
杏北新城(在建) 集灌路与集杏路交汇处 集美区 4100 0
20070002 翔鹭花城二期C区 西城·海岸 湖里寨上 (长浩路一里) 湖里区 1319 58
祥鹭花园 同安区 大同镇(现祥平街道)西溪南侧、西桥路两侧 同安区 0 0
20070048 新华城 新华路北侧 思明区 441 38
东方新城 翔安区 翔安区新店镇区,翔安区行政中心对面祥吴村 翔安区 0 0
20070060 厦航同城湾一期 同安凤山路以南 同安区 321 42
20080011 中山海景广场(在建) 思明区中山路以南、泰山路以东 思明区 271 0
20070084 新港龙世家一期(幸福密码) 金湖路 湖里区 319 1
20070045 杏福园(在建) 文华路与文达路交汇处 集美区 100 22
新景禾祥龙郡(在建) 禾祥西路与后滨路交界处 思明区 0 0
20070117 祥和雅筑(在建) 集美北部工业区天英一里 集美区 212 68
20030023 武夷嘉园 厦门武夷嘉园地址:建业路31号 思明区 292 36
20040011 益田海景大厦(万禾春天) 仙岳路西段北侧 思明区 308 31
20000016 文馨园 文园路西北侧 思明区 209 0
20060079 温馨佳苑 城南里1-12号 同安区 142 35
20060065 未来海岸系蓝屿-山水园 嵩屿路66-90号 海沧区 164 8
20060012 汇隆商业城B区 未来橙堡二期 渐美里75-121号 海沧区 878 59
20050054 为民楼 后炉里81-83号 同安区 35 10
20070103 未来海岸系天心岛 东屿花园 1#-3#、5#-10#楼 滨海北路与海沧大道交汇处 海沧区 396 0
20070042 万科·金域蓝湾花园一期(1#、2#、3#) 吕岭路以南、洪文路以东 思明区 368 44
20070037 未来海岸系天御滨湖花园一期 海林路(海沧行政中心区旁) 海沧区 1134 0
首页 上页 下页 末页  第3页/共62页 30条/页 总记录数:1831 跳至
广告服务本站招聘网站地图网站律师关于我们联系我们站务公告支付方式友情链接网络店铺使用帮助便民服务
   times:0s