厦门房产网 厦门房地产网 厦门房地产联合网 厦门房屋出租网 用户名: 密码: 验证码:  点击刷新 找回密码 〖发布信息〗
厦门房地产联合网 厦门房屋出租网 厦门房产网 厦门房地产网
 
站务公告
广告服务
联系我们
投诉建议
 
 
厦门楼盘查询 厦门房产查询 厦门房地产查询 厦门房屋查询 厦门房子查询- 厦门房产网
您当前位置: 首页 >楼盘查询   
 搜索栏:类型:
 >>楼盘查询  
项目名称: 预售证号:      项目地址:      项目地区:
成交:        开盘时间: 月        入住时间: 月    房屋用途:    
预售证号 项目名称 项目地址 项目地区 住宅套数 店面套数
半山豪庭 南山路500-558号 湖里区 0 0
白果山公寓 禾山路13-49号 湖里区 0 0
20000011 富源世家 湖明路36号 思明区 155 0
20070026 华龙大厦 湖滨东路50号 思明区 217 7
20000030 邦妮大厦 仙岳路南侧、联发花园东侧 思明区 98 0
20040069 寨上1#工业大厦 湖里区长乐路260号-262号 湖里区 9 13
20060002 祥店、刘厝旧村改造项目E地块L型商场 祥店刘厝 湖里区 0 59
20070073 星洲花园 湖里区枋湖 湖里区 610 0
20070098 晶尚名苑 枋湖路双十中学对面 湖里区 243 0
20070030 源昌豪庭(二期) 兴隆路以南,康乐新村以北 湖里区 296 31
20020040 禹洲新村二期(A3地块) 南山路 湖里区 167 0
20030047 翔鹭花城 湖里区寨上 湖里区 1022 44
20050057 联发新天地二期 仙岳路与金尚路交界 湖里区 832 26
20060023 翔鹭花城B区(1-3号楼、14-19号楼) 厦门市湖里寨上 湖里区 644 24
20070085 源昌鑫海湾(二期) 环岛路南侧、枋钟路东侧 湖里区 216 0
20070086 源昌鑫海湾(一期) 环岛路南侧、枋钟路东侧 湖里区 198 0
20070089 源昌鑫海湾(三期) 环岛路南侧、枋钟路东侧2006G05地块A3 湖里区 202 0
20040023 国际山庄二期 虎头山南侧 湖里区 40 0
20040006 国际山庄三期 湖里区金尚路虎头山南侧 湖里区 44 24
20070083 芙蓉苑五期 湖里嘉园路 湖里区 24 0
20020026 韵园别墅(二期) 鸿宾路15号 湖里区 3 0
20070088 汀溪山庄 汀溪镇隘头村 同安区 26 0
20070071 “特房.美地雅登”一期 翔安区水琼线以南、翔安大道以东、翔安东路以西、横三路以北 翔安区 1606 67
20070069 厦门出口加工区11号地块通用厂房(保税仓库二期) 厦门出口加工区11地块 海沧区 38 0
20070061 厦门出口加工区02号工业厂房 出口加工区02地块 海沧区 31 0
20070034 厦门出口加工区工业厂房二期工程 厦门出口加工区 海沧区 10 0
20070028 厦门出口加工区工业厂房一期工程 海沧区厦门出口加工区01地块 海沧区 16 0
20070019 厦门出口加工区07地块通用厂房 出口加工区 海沧区 5 0
20070004 厦门出口加工区04地块D、E、F栋通用厂房 海沧厦门出口加工区04地块 海沧区 5 0
20070003 厦门出口加工区通用厂房一期(A、B、C) 厦门出口加工区04地块 海沧区 3 0
首页 上页 下页 末页  第60页/共61页 30条/页 总记录数:1826 跳至
广告服务本站招聘网站地图网站律师关于我们联系我们站务公告支付方式友情链接网络店铺使用帮助便民服务
Copyright © 2007 www.596.com All Rights Reserved
厦门房地产网 版权声明  ICP备案号:-闽ICP备07501991号 免责声明
厦门房产网 是厦门最专业的厦门房地产网站 厦门房地产联合网络信息平台,汇集海量厦门房屋出租网络信息,
厦门房产网,厦门房地产网门户,厦门房地产网,厦门房地产联合网,厦门全景图 厦门电子地图  厦门三维地图
未经厦门房产网书面同意厦门房产网所有资讯内容、广告信息,不得转载
   times:1s