最新土地交易信息

厦门土地市场最新动态>>>>>    厦门土地交易最新动态>>>>>

宗地号 交易类型 所在区域 用途 面积(m2) 截止日期
2011XP01 拍卖(公告中) 翔安区 城镇住宅(限价商品房 78599.835 2011-5-13
2011P05 拍卖(已成交) 湖里区 商务金融用地(办公) 7638.682 2011-4-19
2011P08 拍卖(已成交) 思明区 商务金融用地(办公) 4067.025 2011-4-19
2011P01 拍卖(已成交) 思明区 住宿餐饮用地(酒店) 2350.38 2011-4-19
J2010P06 拍卖(已成交) 集美区 城镇住宅、批发零售用 47809.781 2011-4-19
X2011P01 拍卖(已成交) 翔安区 城镇住宅、批发零售用 115226.773 2011-4-19
X2011P02 拍卖(已成交) 翔安区 商务金融用地(办公) 9637.53 2011-4-19
X2010P04 拍卖(已成交) 翔安区 城镇住宅、批发零售用 36796.748 2011-4-19
X2011Y03 挂牌(已成交) 翔安区 光学仪器制造业 0 2011-4-23
2011P07 拍卖(公告中) 思明区 商务金融用地(办公) 5237.905 2011-4-19
2011P06 拍卖(公告中) 湖里区 商务金融用地(办公) 7890.173 2011-4-19
T2011P01 拍卖(公告中) 同安区 城镇住宅、批发零售用 30022.531 2011-4-19
环东海域丙洲片区酒店在建工程 拍卖(公告中) 同安区 住宿餐饮用地(酒店) 34515.491 2011-4-19
H2011P01 拍卖(公告中) 海沧区 住宿餐饮用地(酒店) 30929.254 2011-4-19
J2010P06 挂牌(公告中) 集美区 城镇住宅、批发零售用 47809.781 2011-3-30
2010P28 拍卖(公告中) 思明区 商务金融用地(办公) 4627.954 2011-2-27
2010P27 拍卖(公告中) 思明区 商务金融用地(办公) 4561.411 2011-2-17
X2010GP02 挂牌(公告中) 翔安区 光电子器件及其他电子 132131.034 2011-1-27
2010P22 拍卖(已成交) 湖里区 城镇住宅 批发零售用 33576.167 2010-12-15
2010P23 拍卖(已成交) 思明区 商务金融用地(办公) 2544.707 2010-12-15
2010P24 拍卖(已成交) 思明区 商务金融用地(办公) 2605.318 2010-12-15
2010P25 拍卖(已成交) 思明区 住宿餐饮用地(酒店) 13851.899 2010-12-15
2010JP06 拍卖(已成交) 集美区 批发零售(商业)城镇 99426.202 2010-12-15
X2010P03 拍卖(公告中) 翔安区 文体娱乐 商业(4S 389295.525 2010-12-27
2010P26 拍卖(公告中) 思明区 商务金融用地(办公) 6335.113 2010-12-23
2010P21 拍卖(公告中) 思明区 商务金融(办公)批发 39467.296 2010-12-15
2010P19 拍卖(已成交) 湖里区 城镇住宅批发零售用地 29767.432 2010-11-19
2010P20 拍卖(已成交) 湖里区 城镇住宅 70519.705 2010-11-19
首页 上页 下页 末页  第1页/共12页 28条/页 总记录数:312 跳至
宗 地 号:
交易年度:
交易类型:
所在区域:
用  途:
 
专题精选更多
网站地图关于我们联系我们站务公告支付方式网络店铺使用帮助便民服务信息订阅
厦门房产网,厦门房地产网络第一媒体-厦房网 版权所有 免责声明 ICP备案号:闽ICP备07501991号
地址:厦门市软件园二期观日路28号104之1 邮政编码:361000 电话:0592-5171133 [在线留言]