厦房网 厦门房产信息门户 厦门房地产网络第一媒体
用户名: 密码: 验证码: 点击刷新   找回密码 〖发布信息〗
市场公告
相关土地交易公告
最新土地交易地块信息
宗地号 交易类型 所在区域 用途 面积(m2) 截止日期
2009JG09 挂牌(公告中) 集美区 城镇住宅用地(居住) 25200 2009-6-8
2009JG04 挂牌(公告中) 集美区 城镇住宅用地(居住) 774630 2009-6-8
2009TG03 挂牌(公告中) 湖里区 城镇住宅用地(居住) 55000 2009-6-8
J2009G02 挂牌(公告中) 集美区 城镇住宅用地(居住) 30052.79 2009-6-8
2009G15 挂牌(公告中) 思明区 城镇住宅用地(居住) 20430.043 2009-6-8
2009G14 挂牌(公告中) 思明区 城镇住宅用地(居住) 37017.829 2009-6-8
2009G12 挂牌(公告中) 湖里区 城镇住宅用地(居住) 75036.84 2009-6-8
2009G07 挂牌(公告中) 湖里区 城镇住宅用地(居住) 95098.237 2009-6-8
2009G05 挂牌(公告中) 湖里区 城镇住宅用地(居住) 137169.868 2009-6-8
T2009G01 挂牌(公告中) 同安区 城镇住宅用地(居住) 150485.727 2009-5-27
2009JY02-B 挂牌(公告中) 集美区 商务金融用地(烟草业 61811.056 2009-5-19
2009G04 挂牌(公告中) 湖里区 城镇住宅用地(居住) 50174.109 2009-5-6
2009TG02 挂牌(公告中) 同安区 城镇住宅用地(居住) 18740.72 2009-5-6
2009JG02 挂牌(公告中) 集美区 城镇住宅用地(居住) 35474.74 2009-5-6
J2009G01 挂牌(公告中) 集美区 住宿餐饮用地、酒店( 43950.845 2009-5-6
2009G11 挂牌(公告中) 思明区 城镇住宅用地(居住) 15652.383 2009-5-6
2009Y02-B 挂牌(公告中) 湖里区 商务金融用地(办公) 18634.657 2009-4-8
2009G02 挂牌(公告中) 思明区 城镇住宅用地(居住) 4305.391 2009-4-8
2009G08 挂牌(公告中) 思明区 城镇住宅用地(居住) 4305.391 2009-4-8
2009G01 挂牌(公告中) 思明区 商务金融用地 7995.104 2009-2-8
2009JG01 挂牌(公告中) 集美区 批发零售用地-商业 24558.745 2009-2-8
2008G29 挂牌(公告中) 湖里区 居住、商业 32880.931 2008-10-8
宗 地 号:  
交易年度(yyyy):  
交易类型:  
所在区域:  
用  途:  
    
网络店铺
广告服务本站招聘网站地图网站律师关于我们联系我们站务公告支付方式友情链接网络店铺使用帮助便民服务