最新土地交易信息

厦门土地市场最新动态>>>>>    厦门土地交易最新动态>>>>>

宗地号 交易类型 所在区域 用途 面积(m2) 截止日期
T2010P03 拍卖(公告中) 同安区 商业40年 143176.656 2010-9-8
J2010P08 拍卖(公告中) 集美区 居住70年,商业40 91244.242 2010-9-8
J2010P07 拍卖(公告中) 集美区 居住70年,商业40 7031.36 2010-9-8
2010P14 拍卖(公告中) 湖里区 居住70年,商业40 26315.482 2010-9-8
2010JP04 拍卖(公告中) 集美区 居住70年,商业40 153560.063 2010-9-8
J2010P05 拍卖(已成交) 集美区 城镇住宅、批发零售用 57825.026 2010-8-8
2010JP03 拍卖(已成交) 集美区 商务金融用地(办公) 15824.999 2010-8-8
T2010P02 拍卖(已成交) 同安区 城镇住宅、批发零售用 77184.475 2010-8-8
T2010P01 拍卖(已成交) 同安区 商务金融用地(办公) 138420.258 2010-8-8
2010P13 拍卖(已成交) 湖里区 城镇住宅、商业、商务 199529.831 2010-8-8
2010TP06 拍卖(已成交) 同安区 城镇住宅、批发零售用 154210.716 2010-6-8
2010JP01 拍卖(已成交) 集美区 城镇住宅、批发零售用 300992.753 2010-6-8
H2010P02 拍卖(已成交) 海沧区 城镇住宅、批发零售用 95768.179 2010-6-8
2010TPO8 拍卖(已成交) 同安区 城镇住宅、批发零售用 22868.128 2010-6-8
2010TP07 拍卖(已成交) 同安区 城镇住宅、批发零售用 112393.335 2010-6-8
2010JP02 拍卖(已成交) 集美区 城镇住宅、批发零售用 69342.581 2010-6-8
J2010P03 拍卖(已成交) 集美区 城镇住宅、批发零售用 40000.1 2010-6-8
J2010P04 拍卖(已成交) 集美区 住宿餐饮用地[酒店( 13407.32 2010-6-8
2010P11 拍卖(已成交) 思明区 城镇住宅、批发零售用 16348.681 2010-6-8
2010P12 拍卖(已成交) 思明区 居住70年商业40年 17972.646 2010-6-8
集美区滨海花园8、9号楼住宅 拍卖(已成交) 集美区 城镇住宅 0 2010-6-8
(湖里园)办公楼在建工程 拍卖(公告中) 同安区 商务金融用地(办公) 10631.63 2010-6-8
(湖里园)餐饮配送中心 拍卖(公告中) 同安区 批发零售用地[商业( 10009.712 2010-6-8
2010P06 挂牌(公告中) 思明区 商务金融用地(办公) 5344.948 2010-4-8
2010XP02 挂牌(公告中) 翔安区 城镇住宅、批发零售用 28168.906 2010-4-8
2010P09 挂牌(公告中) 湖里区 办公)、批发零售用地 129244.519 2010-4-8
2010P07 挂牌(公告中) 思明区 商务金融用地(办公) 4858.017 2010-4-8
2010P05 挂牌(公告中) 湖里区 商务金融用地(办公) 17447.828 2010-4-8
首页 上页 下页 末页  第1页/共10页 28条/页 总记录数:271 跳至
宗 地 号:
交易年度:
交易类型:
所在区域:
用  途:
 
专题精选更多
网站地图关于我们联系我们站务公告支付方式网络店铺使用帮助便民服务信息订阅
厦门房产网,厦门房地产网络第一媒体-厦房网 版权所有 免责声明 ICP备案号:闽ICP备07501991号
地址:厦门市软件园二期观日路28号104之1 邮政编码:361000 电话:0592-5911738 [在线留言]